OT Vulnerabilities
Consolidated OT/ICS vulnerability feed from NVD, CISA KEV, and ICS-CERT advisories. Filter by severity, vendor, exploitation status, and more.
146 vulnerabilities found
CVE ID | Vendor | Product | CVSS | EPSS | KEV | Published | Sectors | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-115803 | — | — | 4.3MEDIUM | Oct 24, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-115723 | — | — | 7.4HIGH | Oct 23, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-13599 | — | — | 7.8HIGH | Oct 22, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-111677 | antiword_project | antiword | 5.5MEDIUM | Oct 16, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-111280 | — | — | 7.4HIGH | Oct 15, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-111163 | — | — | 5.5MEDIUM | Oct 15, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-110936 | siemens | software_center | 6.7MEDIUM | Oct 15, 2026 | EnergyManufacturing | |||
| CVE-2026-17525 | — | — | 5.2MEDIUM | Oct 15, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-105236 | — | — | —NONE | Oct 14, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-98431 | — | — | —NONE | Oct 14, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-104935 | ivanti | connect_secure | 8.6HIGH | Oct 13, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-85115 | — | — | 5.5MEDIUM | Oct 13, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-63357 | — | — | 6.1MEDIUM | Oct 13, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-63354 | — | — | 9.6CRITICAL | Oct 13, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-63353 | — | — | 9.6CRITICAL | Oct 13, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-63352 | — | — | 6.1MEDIUM | Oct 13, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-63351 | — | — | 6.1MEDIUM | Oct 13, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-63350 | — | — | 9.6CRITICAL | Oct 13, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-105112 | — | — | 5.3MEDIUM | Oct 3, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-102511 | — | — | —NONE | Sep 30, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-102510 | — | — | —NONE | Sep 30, 2026 | Transport | |||
| CVE-2026-102509 | — | — | —NONE | Sep 30, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-102508 | — | — | —NONE | Sep 30, 2026 | Transport | |||
| CVE-2026-102827 | simple-git_project | simple-git | 8.1HIGH | Sep 29, 2026 | General ICS | |||
| CVE-2026-15953 | — | — | 5.0MEDIUM | Sep 28, 2026 | General ICS |
Page 1 of 6
Need help securing your OT environment?
Implicit OT provides expert OT/ICS cybersecurity consulting for critical infrastructure.